Tasa Natalidad en Canarias
Canarias - Natalidad
Fecha | Nacidos | Nacidos Hombres | Nacidos Mujeres | Tasa Natalidad | Índice de Fecund. |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 15.779 | 8.111 | 7.668 | 7,29‰ | 1,05 |
2016 | 16.159 | 8.242 | 7.917 | 7,54‰ | 1,06 |
2015 | 16.146 | 8.184 | 7.962 | 7,59‰ | 1,05 |
2014 | 16.398 | 8.440 | 7.958 | 7,74‰ | 1,04 |
2013 | 15.859 | 8.086 | 7.773 | 7,52‰ | 0,99 |
2012 | 17.201 | 8.884 | 8.317 | 8,22‰ | 1,07 |
2011 | 17.423 | 8.991 | 8.432 | 8,40‰ | 1,07 |
2010 | 18.305 | 9.404 | 8.901 | 8,92‰ | 1,11 |
2009 | 18.952 | 9.778 | 9.174 | 9,32‰ | 1,14 |
2008 | 20.672 | 10.657 | 10.015 | 10,28‰ | 1,24 |
2007 | 19.740 | 10.207 | 9.533 | 10,03‰ | 1,19 |
2006 | 20.668 | 10.624 | 10.044 | 10,75‰ | 1,26 |
2005 | 20.127 | 10.390 | 9.737 | 10,73‰ | 1,24 |
2004 | 19.207 | 9.882 | 9.325 | 10,51‰ | 1,20 |
2003 | 19.266 | 10.002 | 9.264 | 10,83‰ | 1,23 |
2002 | 19.461 | 10.158 | 9.303 | 11,24‰ | 1,27 |
2001 | 19.262 | 9.903 | 9.359 | 11,42‰ | 1,28 |
2000 | 18.981 | 9.842 | 9.139 | 11,38‰ | 1,27 |
1999 | 18.790 | 9.655 | 9.135 | 11,40‰ | 1,27 |
1998 | 17.392 | 9.042 | 8.350 | 10,66‰ | 1,18 |
1997 | 17.345 | 8.743 | 8.602 | 10,75‰ | 1,20 |
1996 | 17.055 | 8.803 | 8.252 | 10,69‰ | 1,19 |
1995 | 16.921 | 8.709 | 8.212 | 10,73‰ | 1,21 |
1994 | 17.072 | 8.830 | 8.242 | 10,96‰ | 1,24 |
1993 | 17.612 | 9.033 | 8.579 | 11,44‰ | 1,31 |
1992 | 18.325 | 9.520 | 8.805 | 12,06‰ | 1,39 |
1991 | 18.230 | 9.380 | 8.850 | 12,15‰ | 1,42 |
1990 | 18.691 | 9.696 | 8.995 | 12,56‰ | 1,49 |
1989 | 19.312 | 10.109 | 9.203 | 13,07‰ | 1,57 |
1988 | 19.983 | 10.284 | 9.699 | 13,63‰ | 1,66 |
1987 | 19.681 | 10.403 | 9.278 | 13,52‰ | 1,67 |
1986 | 19.743 | 10.270 | 9.473 | 13,68‰ | 1,73 |
1985 | 19.967 | 10.224 | 9.743 | 13,95‰ | 1,79 |
1984 | 20.879 | 10.795 | 10.084 | 14,72‰ | 1,92 |
1983 | 21.692 | 11.212 | 10.480 | 15,45‰ | 2,05 |
1982 | 22.847 | 12.050 | 10.797 | 16,44‰ | 2,21 |
1981 | 23.971 | 12.711 | 11.260 | 17,46‰ | 2,37 |
1980 | 25.009 | 12.971 | 12.038 | 18,49‰ | 2,54 |
1979 | 25.800 | 13.255 | 12.545 | 19,37‰ | 2,70 |
1978 | 26.113 | 13.325 | 12.788 | 19,93‰ | 2,81 |
1977 | 26.370 | 13.677 | 12.693 | 20,48‰ | 2,90 |
1976 | 27.657 | 14.225 | 13.432 | 21,87‰ | 3,12 |
1975 | 27.547 | 14.368 | 13.179 | 22,20‰ | 3,18 |
1974 | 29.639 | 15.214 | 14.425 | ||
1973 | 29.989 | 15.040 | 14.949 | ||
1972 | 29.200 | 14.731 | 14.469 | ||
1971 | 29.992 | 15.242 | 14.750 | ||
1970 | 29.355 | 15.121 | 14.234 | ||
1969 | 28.645 | 14.723 | 13.922 | ||
1968 | 27.857 | 14.375 | 13.482 | ||
1967 | 28.419 | 14.699 | 13.720 | ||
1966 | 27.903 | 14.291 | 13.612 | ||
1965 | 28.160 | 14.432 | 13.728 | ||
1964 | 28.541 | 14.486 | 14.055 | ||
1963 | 27.094 | 13.953 | 13.141 | ||
1962 | 25.962 | 13.381 | 12.581 | ||
1961 | 25.360 | 12.992 | 12.368 | ||
1960 | 24.252 | 12.492 | 11.760 | ||
1959 | 22.903 | 11.724 | 11.179 | ||
1958 | 22.718 | 11.671 | 11.047 | ||
1957 | 22.701 | 11.739 | 10.962 | ||
1956 | 22.554 | 11.601 | 10.953 | ||
1955 | 23.060 | 12.054 | 11.006 | ||
1954 | 22.009 | 11.201 | 10.808 | ||
1953 | 21.663 | 11.117 | 10.546 | ||
1952 | 21.113 | 11.023 | 10.090 | ||
1951 | 21.353 | 10.927 | 10.426 | ||
1950 | 20.977 | 10.865 | 10.112 | ||
1949 | 21.188 | 10.965 | 10.223 | ||
1948 | 21.262 | 10.974 | 10.288 | ||
1947 | 20.931 | 10.758 | 10.173 | ||
1946 | 22.079 | 11.258 | 10.821 | ||
1945 | 23.568 | 12.130 | 11.438 | ||
1944 | 24.254 | 12.550 | 11.704 | ||
1943 | 22.841 | 11.702 | 11.139 | ||
1942 | 22.092 | 11.520 | 10.572 | ||
1941 | 19.622 | 10.180 | 9.442 |
Comentarios
Publicar un comentario